Okvirne cene geodetskih usluga
Cenovnik geodetskih usluga
Pregled okvirnih cena za sve vrste geodetskih usluga u Republici Srbiji.
1. Geodetski radovi za potrebe sprovođenja promena u bazi katastra nepokretnosti
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Deoba parcele na dva dela izvan građevinskog zemljista | ||
| 1.1.1. | Priprema podataka za deobu | Parcela | 3,900.00 |
| 1.1.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Parcela | 18,600.00 |
| 1.1.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Parcela | 9,950.00 |
| 1.1.4. | Za svaku sledeću parcelu novog stanja | Parcela | 6,700.00 |
| 1.2. | Spajanje parcela dve parcele starog stanja izvan građevinskog zemljista | ||
| 1.2.1. | Priprema podataka za spajanje | Parcela | 10,400.00 |
| 1.2.2. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 14,450.00 |
| 1.2.3. | Za svaku sledeću parcelu starog stanja | Parcela | 4,800.00 |
| 1.3. | Uklanjanje objekta ili dela objekta | ||
| 1.3.1. | Priprema podataka za uklanjanje objekta ili dela objekta | Objekat | 3,900.00 |
| 1.3.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 12,500.00 |
| 1.3.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 10,050.00 |
| 1.3.4. | Za svaki sledeći objekat | Objekat | 4,250.00 |
| 1.4. | Realizacija projekta parcelacije i preparcelacije, eksproprijacije za dve parcele novog stanja | ||
| 1.4.1. | Priprema podataka za realizaciju projekta parcelacije i preparcelacije | Parcela | 3,900.00 |
| 1.4.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Parcela | 18,600.00 |
| 1.4.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 12,750.00 |
| 1.4.4. | Za svaku sledeću parcelu novog stanja | Parcela | 4,950.00 |
| 1.5. | Promena nastala izgradnjom i dogradnjom objekta sa promenom gabarita površine do 100m² | ||
| 1.5.1. | Priprema podataka | Objekat | 3,900.00 |
| 1.5.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 16,600.00 |
| 1.5.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 12,750.00 |
| 1.5.4. | Upis podataka u digitalni elaborat geodetskih radova za svaki naredni objekat | Objekat | 3,250.00 |
| 1.5.5. | Preko 100m², po metru kvadratnom | m² | 1,115.00 |
| 1.6. | Promena nastala dogradnjom objekta bez promene gabarita, objekta korisne površine do 100m² | ||
| 1.6.1. | Priprema podataka | Objekat | 3,900.00 |
| 1.6.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 15,300.00 |
| 1.6.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 12,750.00 |
| 1.6.4. | Preko 100m², po metru kvadratnom korisne površine | m² | 1,115.00 |
| 1.7. | Upis posebnih delova objekta površine do 50m² | ||
| 1.7.1. | Priprema podataka | Posebni deo | 4,100.00 |
| 1.7.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Posebni deo | 14,250.00 |
| 1.7.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter za jedan posebni deo | Elaborat | 9,750.00 |
| 1.7.4. | Upis podataka u digitalni elaborat geodetskih radova za svaki naredni posebni deo | Posebni deo | 3,250.00 |
| 1.7.5. | Preko 50m², po metru kvadratnom | m² | 1,150.00 |
| 1.8. | Promena podataka o objektu | ||
| 1.8.1. | Priprema podataka | Objekat | 3,900.00 |
| 1.8.2. | Utvrđivanje promene na terenu | Objekat | 5,900.00 |
| 1.8.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter za jedan objekat | Elaborat | 9,750.00 |
| 1.8.4. | Za svaki sledeći objekat na istoj katastarskoj parceli | Objekat | 3,250.00 |
| 1.9. | Promena načina korišćenja i katastarske klase | ||
| 1.9.1. | Priprema podataka | Parcela | 4,100.00 |
| 1.9.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Parcela | 14,500.00 |
| 1.9.3. | Terenski radovi i uviđaj o utvrdjivanju načina korišćenja i kulture i klase parcele površine do 1ha | Parcela | 20,200.00 |
| 1.9.4. | Terenski radovi i uviđaj - parcele površine od 1ha do 3ha | Parcela | 18,850.00 |
| 1.9.5. | Terenski radovi i uviđaj - parcele površine od 3ha do 8ha | Parcela | 35,000.00 |
| 1.9.6. | Terenski radovi i uviđaj - parcele površine od 8ha do 15ha | Parcela | 58,400.00 |
| 1.9.7. | Terenski radovi i uviđaj - parcele površine preko 15ha, po hektaru | Hektar | 2,650.00 |
| 1.9.8. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 9,750.00 |
| 1.10. | Izrada EGR za izradu uverenja o udaljenosti kladionica | ||
| 1.10.1. | Priprema podataka | Kladionica | 5,900.00 |
| 1.10.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Kladionica | 49,500.00 |
| 1.10.3. | Izrada tehničkog izveštaja o realizovanim geodetskim radovima za izradu uverenja putem e-Salter | Zahtev | 6,100.00 |
| 1.11. | Podnošenje zahteva za ispravku greške u održavanju katastra nepokretnosti | ||
| 1.11.1. | Priprema podataka | Zahtev | 8,800.00 |
| 1.11.2. | Utvrđivanje greške u održavanju katastra nepokretnosti (uviđaj na terenu i analiza podataka) | Zahtev | 23,100.00 |
| 1.11.3. | Izrada i predaja digitalnog elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Zahtev | 9,250.00 |
| 1.12. | Podnošenje zahteva za utvrđivanje, izmenu i gasenje kucnog broja | Zahtev | 17,300.00 |
| 1.13. | Zahtev za upis JMBG-a odnosno identifikacionog broja iz putne isprave | Zahtev | 7,100.00 |
| 1.14. | Zahtev za promenu identifikacionih podataka pravnog lica (naziva i sedišta pravnog lica) | Zahtev | 12,500.00 |
| 1.15. | Zahtev za promenu identifikacionih podataka fizičkog lica (prezime, prebivalište,...) | Zahtev | 7,100.00 |
2. Geodetski radovi za potrebe sprovođenja promena u bazi katastra infrastrukturnih i podzemnih objekata
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 2.1. | Upis voda dužine do 50m | ||
| 2.1.1. | Priprema podataka | Vod | 3,900.00 |
| 2.1.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Vod | 17,250.00 |
| 2.1.3. | Izrada i predaja elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 6,100.00 |
| 2.1.4. | Preko 50m voda po metru | m | 1,097.00 |
| 2.2. | Pojedinačni upis nadzemnih objekata | ||
| 2.2.1. | Priprema podataka | Objekat | 3,900.00 |
| 2.2.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 14,400.00 |
| 2.2.3. | Izrada i predaja elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 6,100.00 |
| 2.3. | Uklanjanje/napuštanje voda | ||
| 2.3.1. | Priprema podataka za uklanjanje/napuštanje voda | Vod | 4,100.00 |
| 2.3.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Vod | 13,200.00 |
| 2.3.3. | Izrada i predaja elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 6,100.00 |
| 2.3.4. | Za svaki sledeći vod | Vod | 9,400.00 |
| 2.4. | Promena alfanumeričkih podataka o vodu | ||
| 2.4.1. | Priprema podataka za izmenu alfanumeričkih podataka o vodu | Vod | 4,100.00 |
| 2.4.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Vod | 13,200.00 |
| 2.4.3. | Izrada i predaja elaborata geodetskih radova za sprovođenje promene putem e-Salter | Elaborat | 6,100.00 |
| 2.4.4. | Za svaki sledeći vod | Vod | 9,400.00 |
| 2.5. | Promena podataka o upisanom imaocu prava na vodu | Zahtev | 12,500.00 |
3. Izdavanje podataka iz evidencije katastra nepokretnosti i katastra infrastrukturnih i podzemnih objekata
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Izvod iz lista nepokretnosti Geodetskog katastarskog informacionog sistema, po nepokretnosti | Nepokretnost | 1,660.00 |
| 3.2. | Podnošenje zahteva za izdavanje podataka iz evidencije do 5 nepokretnosti | Zahtev | 6,000.00 |
| 3.3. | Podnošenje zahteva za izdavanje podataka iz evidencije za 5 i više nepokretnosti po zahtevu | Zahtev | 11,000.00 |
4. Geodetski radovi identifikacije i obeležavanja
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Identifikacija parcele na terenu | Parcela | 16,250.00 |
| 4.2. | Obnova granica parcele površine do 30 ari | ||
| 4.2.1. | Priprema podataka za obeležavanje | Parcela | 4,100.00 |
| 4.2.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Parcela | 19,100.00 |
| 4.2.3. | Izrada tehničkog izveštaja i skice obeležavanja | Izveštaj | 9,300.00 |
| 4.2.4. | Parcela preko 30 ari za svaki naredni ar | Ar | 1,490.00 |
| 4.3. | Obnova granice parcela linijskih objekata (putevi, pruge, kanali, korita reka) do 100m | ||
| 4.3.1. | Priprema podataka za obeležavanje | Parcela | 4,100.00 |
| 4.3.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Parcela | 14,200.00 |
| 4.3.3. | Izrada tehničkog izveštaja i skice obeležavanja | Izveštaj | 9,300.00 |
| 4.3.4. | Preko 100m po metru dužnom | m | 1,120.00 |
| 4.4. | Obnavljanje linije voda do 100m | ||
| 4.4.1. | Priprema podataka za obeležavanje | Vod | 4,100.00 |
| 4.4.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Vod | 14,200.00 |
| 4.4.3. | Izrada tehničkog izveštaja i skice obeležavanja | Izveštaj | 9,300.00 |
| 4.4.4. | Preko 100m po metru dužnom | m | 1,100.00 |
| 4.5. | Obeležavanje objekta na terenu pre početka građenja površine do 100m² | ||
| 4.5.1. | Priprema podataka za obeležavanje | Objekat | 3,900.00 |
| 4.5.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Objekat | 14,400.00 |
| 4.5.3. | Izrada tehničkog izveštaja i skice obeležavanja | Izveštaj | 9,300.00 |
| 4.5.4. | Preko 100m², po metru kvadratnom | m² | 1,120.00 |
| 4.6. | Obeležavanje širokog iskopa do 15 tačaka | ||
| 4.6.1. | Priprema podataka za obeležavanje | Objekat | 3,900.00 |
| 4.6.2. | Terenski radovi geodetskih merenja i obeležavanja | Objekat | 17,200.00 |
| 4.6.3. | Izrada tehničkog izveštaja i skice obeležavanja | Izveštaj | 6,100.00 |
| 4.6.4. | Preko 15 tačaka, po svakoj tački | Tačka | 1,300.00 |
5. Geodetski radovi na snimanju i izradi geodetskih podloga
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 5.1. | Izrada geodetskog snimka za dobijanje broja ozakonjenja | ||
| 5.1.1. | Priprema podataka | Objekat | 3,900.00 |
| 5.1.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 13,500.00 |
| 5.1.3. | Izrada tehničkog izveštaja i geodetskog snimka | Izveštaj | 9,600.00 |
| 5.1.4. | Za svaki sledeći objekat na istoj katastarskoj parceli | Objekat | 12,500.00 |
| 5.2. | Izrada geodetskog snimka temelja objekta površine do 100m² | ||
| 5.2.1. | Priprema podataka | Objekat | 5,300.00 |
| 5.2.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 14,200.00 |
| 5.2.3. | Izrada tehničkog izveštaja i geodetskog snimka | Izveštaj | 9,600.00 |
| 5.2.4. | Preko 100m², po metru kvadratnom | m² | 1,100.00 |
| 5.3. | Izrada geodetskog snimka objekta u konstruktivnom smislu površine do 100m² | ||
| 5.3.1. | Priprema podataka | Objekat | 5,300.00 |
| 5.3.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 24,100.00 |
| 5.3.3. | Izrada tehničkog izveštaja i geodetskog snimka | Izveštaj | 9,600.00 |
| 5.3.4. | Preko 100m², po metru kvadratnom | m² | 1,200.00 |
| 5.4. | Izrada topografskog plana parcele u naseljenom mestu površine do 15 ari | ||
| 5.4.1. | Priprema podataka | Parcela | 5,300.00 |
| 5.4.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Parcela | 20,300.00 |
| 5.4.3. | Izrada tehničkog izveštaja i topografskog plana | Izveštaj | 17,400.00 |
| 5.4.4. | Od 15 ari do 50 ari za svaki naredni ar | Ar | 2,000.00 |
| 5.4.5. | Od 50 ari do 5ha za svaki naredni hektar | Hektar | 30,000.00 |
| 5.4.6. | Preko 5ha za svaki naredni hektar | Hektar | 22,000.00 |
| 5.5. | Izrada topografskog plana parcele van naseljenog mesta površine do 35 ari | ||
| 5.5.1. | Priprema podataka | Parcela | 5,300.00 |
| 5.5.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Parcela | 14,500.00 |
| 5.5.3. | Izrada tehničkog izveštaja i topografskog plana | Izveštaj | 12,400.00 |
| 5.5.4. | Od 35 ari do 100 ari za svaki naredni ar | Ar | 1,550.00 |
| 5.5.5. | Od 1ha do 5ha za svaki naredni hektar | Hektar | 23,500.00 |
| 5.5.6. | Preko 5ha za svaki naredni hektar | Hektar | 15,500.00 |
| 5.6. | Izrada topografskog plana za linijske objekte (putevi, pruge, kanali, korita reka) do 300m | ||
| 5.6.1. | Priprema podataka | Objekat | 4,100.00 |
| 5.6.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Objekat | 25,600.00 |
| 5.6.3. | Izrada tehničkog izveštaja i topografskog plana | Izveštaj | 9,300.00 |
| 5.6.4. | Preko 300 metara, po dužnom metru | m | 1,100.00 |
| 5.7. | Integrisanje digitalnog katastarskog plana i izvoda iz katastra vodova u topografski plan u vektorskom CAD formatu i štampa u PDF formatu | Plan | 52,000.00 |
| 5.8. | Snimanje faktičkog stanja za uređenje načina korišćenja (fizičku deobu) kupoprodaju | ||
| 5.8.1. | Priprema podataka | Elaborat | 5,300.00 |
| 5.8.2. | Terenski radovi geodetskih merenja | Elaborat | 32,700.00 |
| 5.8.3. | Izrada skice za uređenje načina korišćenja (fizičku deobu) kupoprodaju | Skica | 16,000.00 |
| 5.9. | Snimanje kote slemena objekta | Objekat | 21,000.00 |
| 5.10. | Konverzija CAD podloga i atributalnih podataka iz urbanističkih projekata i prostornih planova u GIS podloge u format ESRI SHAPE | GIS objekat | 3,000.00 |
6. Projektovanje
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 6.1. | Izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe parcelacije i preparcelacije parcela na građevinskom zemljistu za dve parcele novog stanja | ||
| 6.1.1. | Priprema podataka | Projekat | 5,300.00 |
| 6.1.2. | Izrada projekta u PDF formatu digitalno potpisan | Projekat | 26,200.00 |
| 6.1.3. | Za svaku sledeću parcelu novog stanja | Parcela | 6,000.00 |
| 6.2. | Izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe spajanja parcela, za dve parcele starog stanja | ||
| 6.2.1. | Priprema podataka | Projekat | 5,300.00 |
| 6.2.2. | Izrada projekta u PDF formatu digitalno potpisan | Projekat | 26,200.00 |
| 6.2.3. | Za svaku sledeću parcelu starog stanja | Parcela | 6,000.00 |
| 6.3. | Izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe eksproprijacije, za dve parcele novog stanja | ||
| 6.3.1. | Priprema podataka | Projekat | 5,300.00 |
| 6.3.2. | Izrada projekta u PDF formatu digitalno potpisan | Projekat | 26,200.00 |
| 6.3.3. | Za svaku sledeću parcelu novog stanja | Parcela | 2,000.00 |
| 6.4. | Izrada idejnog projekta (IDP) za potrebe osmatranja objekata i tla u toku građenja i nakon izgradnje objekata | ||
| 6.4.1. | Izrada idejnog projekta (IDP) po objektu | Objekat | 125,750.00 |
| 6.4.2. | Za svaki naredni objekat u okviru istog projekta | Objekat | 49,750.00 |
| 6.5. | Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za potrebe osmatranja objekata i tla u toku građenja i nakon izgradnje objekata | ||
| 6.5.1. | Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) po objektu | Objekat | 149,750.00 |
| 6.5.2. | Za svaki naredni objekat u okviru istog projekta | Objekat | 68,250.00 |
| 6.6. | Izrada projekta za izvođenje (PZI) za potrebe osmatranja objekata i tla u toku građenja i nakon izgradnje objekata | ||
| 6.6.1. | Izrada projekta za izvođenje (PZI) po objektu | Objekat | 166,250.00 |
| 6.6.2. | Za svaki naredni objekat u okviru istog projekta | Objekat | 89,650.00 |
| 6.7. | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) | ||
| 6.7.1. | Izrada PIO - stambene i nestambene zgrade po m² korisne površine | m² | 1,185.00 |
| 6.7.2. | Izrada PIO - linijski infrastrukturni objekti po dužnom metru | m | 1,115.00 |
| 6.8. | Tehnička kontrola geodetskih projekata | Projekat | 50,500.00 |
| 6.9. | Tehničko savetovanje i konsultacije | Sat | 4,000.00 |
7. Ostalo
| R. br. | Vrsta geodetske usluge | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 7.1. | Veštačenje (1 uviđaj sa merenjem i nalazom) minimalna cena | Nalaz | 49,000.00 |
| 7.2. | Geodetsko-tehnički radovi u inženjerskim oblastima sa i bez izrade tehničkih izveštaja (1 geodetska ekipa), obračun se vrši za minimum 4 sata po danu | Sat | 9,000.00 |
| 7.3. | Troškovi izlaska na teren geodetske grupe (za udaljenosti preko 150km) po svakom pređenom kilometru preko 150km | km | 1,200.00 |
Napomena: Sve cene su okvirne.